| Name | Status | Start Date | Completion Date | Date of Last Report | Amount Assigned | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuapem North & Yilo Krobo | Complete - Successful | 2006-04-01 | 2007-03-31 | $41,534 | ||
| Applicant | :   | WaterAid |
| Status | : | Approved Accepted |
| Country | : | GHANA (map) |
| Amount Funded | :   | $41,534 |
| Funded By:- | ||
| Blue Planet Network | : | $41,534 |
Funds Used |
: | $41,534 |
Funds Available |
: | $0 |
| Start Date | : | 2006-04-01 |
| Completion Date | : | 2007-03-31 |
| Date of Last Update | : |