| Applicant | El Porvenir | Plan ID: | 391 |
| Status: | approved_accepted | Review Cycle end date: | 2012-09-07 |
| Name | Status | Start Date | Completion Date | Date of Last Report | Amount Assigned | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double pit VIP latrines in Guayabita, Camoapa | completed | 2011-08-30 | 2012-02-28 | $12,712 | ||
| Applicant | :   | El Porvenir |
| Status | : | approved_accepted |
| Country | : | NICARAGUA Map |
| Amount Funded | :   | $12,712 |
| Funded By:- | ||
| Anonymous | : | $12,712 |
Funds Used |
: | $12,712 |
Funds Available |
: | $0 |
| Number of Projects | : | 1 |
| Overall Start Date | : | TODO! |
| Overall Completion Date | : | TODO! |
| Date of Last Update | : |